HOME > 会社情報:会社概要・沿革
| 社名 | 株式会社ナカネ工作所 |
|---|---|
| 所在地 |
|
|
|
| 代表者 | 代表取締役社長 中根良雄 |
| 設立 | 1994年(平成6年)8月1日 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 従業員数 | 54名 |
| 連絡先 | TEL:079-253-0058 FAX:079-253-0370 E-mail:nks@viola.ocn.ne.jp |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行・みなと銀行・三井住友銀行 |
| 工場規模 | 敷地:3835㎡(1162坪)、建物:1704㎡(516坪) |
| 本社工場 | 兵庫県姫路市別所町別所1805番地 |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 明石出張所 | 兵庫県明石市魚住町清水1106-4 キャタピラージャパン㈱明石事業所内 |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 平成2年6月 | 姫路市大塩町にて個人事業開始 |
|---|---|
| 平成6年8月 | 法人設立(株式会社) |
| 平成8年8月 | キャタピラージャパン(株)明石事業所との取引開始 |
| 平成9年7月 | コマツメタル(株)小松工場との取引開始 |
| 平成9年9月 | 三菱重工業(株)高砂製作所との取引開始 |
| 平成9年10月 | 一般労働者派遣事業許可書取得(般-28-19-0005) |
| 平成12年4月 | 三菱重工業(株)冷熱事業本部との取引開始 |
| 平成13年7月 | 別所新工場へ移転(般-28-05-0035) |
| 平成14年11月 | 大平洋特殊鋳造(株)との取引開始 |
| 平成15年10月 | コマツキャステックス(株)との取引開始 |
| 平成15年10月 | 米子製綱(株)との取引開始 |
| 平成15年11月 | 日本鋳造(株)との取引開始 |
| 平成15年12月 | (株)日立プラントテクノロジーとの取引開始 |
| 平成16年1月 | (株)荏原金属との取引開始 |
| 平成16年4月 | (株)酉島製作所との取引開始 |
| 平成16年7月 | (株)大同キャスティングスとの取引開始 |
| 平成16年8月 | 三菱重工業(株)高砂製作所より認定書取得(D-55-0) |
| 平成17年9月 | 三菱重工業(株)神戸造船所との取引開始 |
| 平成18年4月 | 第2工場完成 |
| 平成18年5月 | 尼崎鋳鋼(株)との取引開始 |
| 平成18年6月 | 新潟ウオシントン(株)との取引開始 |
| 平成18年10月 | 三菱重工業(株)長崎造船所との取引開始 |
| 平成18年12月 | (株)小月製鋼所との取引開始 |
| 平成19年5月 | 三菱重工業(株)神戸造船所より認定書取得(001013) |
| 平成19年6月 | 成長期待企業に認定 |
| 平成19年6月 | 第3工場完成(50t対応) |
| 平成19年6月 | 日鋼マテリアル(株)との取引開始 |
| 平成19年10月 | 有料職業紹介事業許可証取得(28-ユ-300229) |
| 平成19年12月 | (株)東芝より品質認定証取得(VSRK0772159) |
| 平成20年4月 | 浸透探傷試験〈PT〉レベル2取得(2名) |
| 平成20年10月 | 磁粉探傷試験〈MT〉レベル2取得(2名) |
| 平成20年10月 | 秋木製鋼(株)との取引開始 |
| 平成21年10月 | 超音波探傷試験(UT)レベル2取得(1名) |
| 平成22年4月 | 浸透探傷試験〈PT〉レベル1取得(1名)、レベル2取得(2名) |
| 平成22年4月 | 磁粉探傷試験〈MT〉レベル2取得(2名) | 平成22年7月 | 太平金属工業(株)本社工場との取引開始 |
| 平成23年5月 | ISO9001認証取得 |
| 平成23年10月 | 超音波探傷試験〈MT〉レベル2取得(1名) |

