HOME > 会社情報:業務実績・取引先企業
| 品名 | 重量 | 工事内容 |
|---|---|---|
| HTN-3(原子力2次系)吸込ベル | 8,000kg | 1.粗加工、2.欠陥補修、3.仕上加工、4.最終欠陥補修 |
| HTN-3(原子力2次系)翼根リング | 8,000kg | 1.粗加工(最大6m)、2.PT,MT欠陥補修 |
| 舶用タービンケーシング(RG92-2) | 2,000kg | 1.粗加工、2.欠陥補修 |
| インナーケーシング(ボウル) | 350kg | 1.粗加工、2.水道路,他欠陥補修 |
| 内部ケーシング(給水ポンプ) | 750kg | 1.水通路手入、2.欠陥及び欠肉補修 |
| 羽根車(ウォータージェット) | 650kg | 1.3~6Sミガキ及び欠陥補修 |
| 案内羽根(ウォータージェット) | 1,250kg | 1.ゲージ合せ及び3~6Sミガキ及び欠陥補修 |
| DVMXケーシング(多段ポンプ) | 1,300kg | 1.水通路手入、2.欠陥及び欠肉補修 |
| M501G 圧縮機車室(上・下) | 28,000kg | 1.PT,MT,UT欠陥補修 2.ガウジング余肉除去及び手入 |
| M501F G/T タービン車室(上・下) | 27,000kg | 1.PT,MT欠陥補修 2.ガウジング余肉除去及び手入 |
| M501G G/T 第1~3静翼保持環 | 3set 10,000kg |
1.粗加工、2.PT,MT欠陥補修及び整形 |
| M701G G/T #6~#14静翼保持環 | 3set 12,000kg |
1.粗加工、2.PT,MT欠陥補修及び整形 |
| M501G G/T タービン車室(上・下) | 45,000kg | 1.粗加工、2.PT,MT,UT欠陥補修 |
| 高圧車室(上・下) | 17,100kg | 1.粗加工 |
| 三菱重工業(株) | 高砂製作所 |
|---|---|
| 三菱重工業(株) | 神戸造船所 |
| 三菱重工業(株) | 長崎造船所 |
| キャタピラージャパン(株) | 明石事業所 |
| コマツキャステックス(株) | 氷見本社工場 |
| (株)大同キャスティングス | 名古屋工場 |
| 大平洋特殊鋳造(株) | 直江津製造所 |
| (株)パシフィックソーワ | 大阪支店 |
| (株)日立プラントテクノロジー | 土浦工場 |
| 米子製鋼(株) | 米子本社工場 |
| 日本鋳造(株) | 川崎工場 |
| (株)荏原金属 | 袖ヶ浦本社工場 |
| (株)酉島製作所 | 高槻本社工場 |
| 尼崎鋳鋼(株) | 尼崎本社工場 |
| 新潟ウオシントン(株) | 柏崎工場 |
| (株)小月製鋼所 | 下関本社工場 |
| 秋木製鋼(株) | 秋田本社工場 |

