HOME > 事業案内:工場設備


| 設備名 | 台数 | 単位 | メーカー型式 | |
|---|---|---|---|---|
| TIG WXⅢ300 | TIG溶接機(交直流) | 1 | 台 | 松下電器 |
| YC-300WX4 | TIG溶接機(交直流) | 2 | 台 | 松下溶接システム(株) |
| TIG WS300 | TIG溶接機(交直流) | 1 | 台 | パナソニック |
| TSP500 | TIG溶接機(直流) | 4 | 台 | 松下溶接システム(株) |
| TSP300 | TIG溶接機(直流) | 1 | 台 | 松下溶接システム(株) |
| KRⅡ500 | CO2(半自動) | 7 | 台 | 松下溶接システム(株) |
| KR350 | CO2(半自動) | 1 | 台 | 松下電器産業㈱ |
| YD-500GR3 | CO2(半自動) | 2 | 台 | 松下溶接システム(株) |
| MRA-800 | Mag・CO2・ガウジング(直) | 1 | 台 | ダイヘン |
| YD-800GA1 | Mag・CO2・ガウジング(直) | 1 | 台 | ダイヘン |
| MRA-1500 | ガウジング(直流) | 2 | 台 | ダイヘン |
| Z226AS-R | コンプレッサー 30PS | 1 | 台 | 三井精機工業(株) |
| Z376AS-R | コンプレッサー 50PS | 1 | 台 | 三井精機工業(株) |
| HI SCREW37 | コンプレッサー 50PS | 1 | 台 | 日立 |
| Z22 6AS-R | 高圧コンプレッサー 50PS | 1 | 台 | 三井精機工業㈱ |
| ED-13TFS | 磁粉探傷装置〈MT〉 | 2 | 台 | 日本検査機材(株) |
| USM35X DAC LEMO | 超音波探傷装置〈UT〉 | 1 | 台 | クライスクレーマー |
| RD-20-INW | ターニングロール | 1 | 台 | マツモト機械(株) |
| WTS-1010-DV | ウェルアーム付きトーチスタンド | 1 | 台 | マツモト機械(株) |
| 2tトラック | 1 | 台 | 三菱 | |
| フォークリフト 2t | 1 | 台 | コマツ | |
| フォークリフト 3t | 1 | 台 | コマツ | |
| クレーン 2.8t | 1 | 基 | 日本ホイスト | |
| クレーン 5t | 1 | 基 | 日立 | |
| クレーン 7.5t | 2 | 基 | 日立 | |
| クレーン 20t・5t | 1 | 基 | 日立 | |
| クレーン 50t・30t | 1 | 基 | 日立 | |

